KELLYS Noid 90 Emerald Green M 29"/27.5"
| Gyártó cikkszám: | 8585053838692 |
| Cikkszám: | kb-79447 |
| Raktárkészlet 1: | A termék jelenleg nincs raktáron |
| Raktárkészlet 2: | A termék jelenleg nincs raktáron |
| Átlagos értékelés: | Nem értékelt |
| Gyártó: | Kellys |
Leírás és Paraméterek
váz KELLYS Gravity DH / Think Link® suspension system, 205 mm rear travel, 1.5" tapered HT, internal routing, ISCG 05, mullet 29/27.5" wheelset, 12x150 mm thru axlevilla ROCK SHOX BoXXer Ultimate (29") Boost, 200 mm, DebonAir / Charger 2 RC2 / Maxle Stealth 20 mm thru axlehátsó rugóstag ROCK SHOX Super Deluxe Coil Ultimate DH RC2 / Open-Threshold (250x75 mm)hajtómű SHIMANO Saint M825 Hollowtech II (34T) - length 165 mmh. váltó SHIMANO Saint M820 (direct mount)e. váltó chain guide MOZARTT HXR, ISCG 05váltókarok SHIMANO Saint SL-M820 Rapidfire Plusfokozatok száma 10kazettás fogaskoszorú SHIMANO CS-HG500-10 (11-25T)lánc KMC X10 ELfékek SHIMANO Deore XT M8120 hydraulic discfékkarok SHIMANO Deore XT BL-M8100féktárcsák 203 mm front / 203 mm rearkerékagyak NOVATEC DH Disc (20x110 mm / 12x150 mm / 32 holes)felnik MAVIC EX 1028 Disc (622x28 front / 584x28 rear / 32 holes)küllő stainless steel blackelső gumiabroncs SCHWALBE Magic Mary 60-622 (29"x2.35) SnakeSkin, Tubeless Easy, ADDIX Soft, foldinghátsó gumiabroncs SCHWALBE Magic Mary 60-584 (27.5"x2.35) SnakeSkin, Tubeless Easy, ADDIX Soft, foldingkormánycsapágy 1.5" semi-integratedmonoblokk SHIMANO Press-Fit BB71-41Atengely rögzítés ROCK SHOX Maxle Stealth 20x110 mm front / Mr.control 12x180 mm rearkormányszár RACE FACE Atlas 35 DM - direct mount / bar bore 35 mm / lenght 50kormány RACE FACE Atlas 35 RiseBar - diam 35 mm / rise 20 mm / width 820 mmmarkolat KLS Poisonnyeregcső RACE FACE Chester - diam 30.9 mm / length 325 mmnyereg fi’zi:k Taiga, S-alloy railspedálok plasticvázméret M / Lsúly 18.34 kg (M)
Fontos információ!
| méret | M |
| szín | Emerald green |
| váz | KELLYS Gravity DH / Think Link® suspension system, 205 mm rear travel, 1.5" tapered HT, internal routing, ISCG 05, mullet 29/27.5" wheelset, 12x150 mm thru axle |
| villa | ROCK SHOX BoXXer Ultimate (29") Boost, 200 mm, DebonAir / Charger 2 RC2 / Maxle Stealth 20 mm thru axle |
| hátsó rugóstag | ROCK SHOX Super Deluxe Coil Ultimate DH RC2 / Open-Threshold (250x75 mm) |
| hajtómű | SHIMANO Saint M825 Hollowtech II (34T) - length 165 mm |
| h. váltó | SHIMANO Saint M820 (direct mount) |
| e. váltó | chain guide MOZARTT HXR, ISCG 05 |
| váltókarok | SHIMANO Saint SL-M820 Rapidfire Plus |
| fokozatok száma | 10 |
| kazettás fogaskoszorú | SHIMANO CS-HG500-10 (11-25T) |
| lánc | KMC X10 EL |
| fékek | SHIMANO Deore XT M8120 hydraulic disc |
| fékkarok | SHIMANO Deore XT BL-M8100 |
| féktárcsák | 203 mm front / 203 mm rear |
| kerékagyak | NOVATEC DH Disc (20x110 mm / 12x150 mm / 32 holes) |
| felnik | MAVIC EX 1028 Disc (622x28 front / 584x28 rear / 32 holes) |
| küllő | stainless steel black |
| első gumiabroncs | SCHWALBE Magic Mary 60-622 (29"x2.35) SnakeSkin, Tubeless Easy, ADDIX Soft, folding |
| hátsó gumiabroncs | SCHWALBE Magic Mary 60-584 (27.5"x2.35) SnakeSkin, Tubeless Easy, ADDIX Soft, folding |
| kormánycsapágy | 1.5" semi-integrated |
| monoblokk | SHIMANO Press-Fit BB71-41A |
| tengely rögzítés | ROCK SHOX Maxle Stealth 20x110 mm front / Mr.control 12x180 mm rear |
| kormányszár | RACE FACE Atlas 35 DM - direct mount / bar bore 35 mm / lenght 50 |
| kormány | RACE FACE Atlas 35 RiseBar - diam 35 mm / rise 20 mm / width 820 mm |
| markolat | KLS Poison |
| nyeregcső | RACE FACE Chester - diam 30.9 mm / length 325 mm |
| nyereg | fi’zi:k Taiga, S-alloy rails |
| pedálok | plastic |
| vázméret | M / L |
| súly | 18.34 kg (M) |
