KELLYS Noid 70 Sapphire Blue L 29"/27.5"
| Gyártó cikkszám: | 8585053838722 |
| Cikkszám: | kb-79449 |
| Raktárkészlet 1: | A termék jelenleg nincs raktáron |
| Raktárkészlet 2: | Szállítási idő 2 nap! |
| Átlagos értékelés: | Nem értékelt |
| Gyártó: | Kellys |
Leírás és Paraméterek
váz KELLYS Gravity DH / Think Link® suspension system, 205 mm rear travel, tapered HT, internal routing, ISCG 05, mullet 29" / 27.5" wheelset, 12x150 mm thru axlevilla ROCK SHOX BoXXer Select (29") Boost, 200 mm, DebonAir / Charger RC / Maxle Stealth 20 mm thru axlehátsó rugóstag ROCK SHOX Super Deluxe Coil Select R (250x75 mm)hajtómű TRUVATIV Descendant DH DUB X-Sync (34T) - length 170 mmh. váltó SRAM GX DH 1x X-Horizone. váltó chain guide MOZARTT HXR, ISCG 05váltókarok SRAM GX DH X-Actuation Triggerfokozatok száma 7kazettás fogaskoszorú SRAM PG-720-7 (11-25T)lánc KMC X11fékek SRAM G2 RE hydraulic discfékkarok SRAM G2 REféktárcsák 203 mm front / 203 mm rearkerékagyak NOVATEC DH Disc (20x110 mm / 12x150 mm / 32 holes)felnik KLS Segador 30 SL Disc (622x30 front / 584x30 rear / 32 holes)küllő stainless steel blackelső gumiabroncs SCHWALBE Magic Mary 60-622 (29"x2.35) SnakeSkin, Tubeless Easy, ADDIX Soft, foldinghátsó gumiabroncs SCHWALBE Magic Mary 60-584 (27.5"x2.35) SnakeSkin, Tubeless Easy, ADDIX Soft, foldingkormánycsapágy 1.5 semi-integratedmonoblokk SRAM DUB PressFittengely rögzítés ROCK SHOX Maxle Stealth 20x110 mm front / Mr.control 12x180 mm rearkormányszár RACE FACE Chester 35 DM - direct mount / bar bore 35 mm / length 50 mmkormány RACE FACE Aeffect R 35 RiseBar - diam 35 mm / rise 20 mm / width 780 mmmarkolat KLS Poisonnyeregcső RACE FACE Chester - diam 30.9 mm / length 325 mmnyereg fi’zi:k Taiga, S-alloy railspedálok plasticvázméret M / L
Fontos információ!
| méret | L |
| szín | Sapphire blue |
| váz | KELLYS Gravity DH / Think Link® suspension system, 205 mm rear travel, tapered HT, internal routing, ISCG 05, mullet 29" / 27.5" wheelset, 12x150 mm thru axle |
| villa | ROCK SHOX BoXXer Select (29") Boost, 200 mm, DebonAir / Charger RC / Maxle Stealth 20 mm thru axle |
| hátsó rugóstag | ROCK SHOX Super Deluxe Coil Select R (250x75 mm) |
| hajtómű | TRUVATIV Descendant DH DUB X-Sync (34T) - length 170 mm |
| h. váltó | SRAM GX DH 1x X-Horizon |
| e. váltó | chain guide MOZARTT HXR, ISCG 05 |
| váltókarok | SRAM GX DH X-Actuation Trigger |
| fokozatok száma | 7 |
| kazettás fogaskoszorú | SRAM PG-720-7 (11-25T) |
| lánc | KMC X11 |
| fékek | SRAM G2 RE hydraulic disc |
| fékkarok | SRAM G2 RE |
| féktárcsák | 203 mm front / 203 mm rear |
| kerékagyak | NOVATEC DH Disc (20x110 mm / 12x150 mm / 32 holes) |
| felnik | KLS Segador 30 SL Disc (622x30 front / 584x30 rear / 32 holes) |
| küllő | stainless steel black |
| első gumiabroncs | SCHWALBE Magic Mary 60-622 (29"x2.35) SnakeSkin, Tubeless Easy, ADDIX Soft, folding |
| hátsó gumiabroncs | SCHWALBE Magic Mary 60-584 (27.5"x2.35) SnakeSkin, Tubeless Easy, ADDIX Soft, folding |
| kormánycsapágy | 1.5 semi-integrated |
| monoblokk | SRAM DUB PressFit |
| tengely rögzítés | ROCK SHOX Maxle Stealth 20x110 mm front / Mr.control 12x180 mm rear |
| kormányszár | RACE FACE Chester 35 DM - direct mount / bar bore 35 mm / length 50 mm |
| kormány | RACE FACE Aeffect R 35 RiseBar - diam 35 mm / rise 20 mm / width 780 mm |
| markolat | KLS Poison |
| nyeregcső | RACE FACE Chester - diam 30.9 mm / length 325 mm |
| nyereg | fi’zi:k Taiga, S-alloy rails |
| pedálok | plastic |
| vázméret | M / L |
