Leírás és Paraméterek
Fontos információ!
VÁZ | TERRAM 5 TOUR Alloy |
VILLA | SR SUNTOUR NEX-E25 NLO TRAVEL 63mm |
HÁTSÓ VÁLTÓ | SHIMANO Alivio RD-M3100 SGS |
VÁLTÓKARSHIMANO ALIVIO SL-3100, 9-SPEED RAPIDFIRE PLUS | |
FÉK | SHIMANO MT200, HYDRAULIC DISC |
HAJTÓMŰ | EXTEND EC39 JIS, 38T NW chainring |
FOGASKOSZORÚ | SHIMANO CS-HG200, 9-SPD 11-36T |
LÁNC | KMC X9eS SILVER EBIKE TRIPPLE X DURABILITY |
KORMÁNYCSAPÁCS | FSA NO.11P |
KORMÁNYSZÁR | EXTEND D6122, 8°, 31,8mm, 60mm |
KORMÁNY | EXTEND A6074BT 700mm, rise 19mm, backsweep 9° |
MARKOLAT | EXTEND ABSORBIC Silicone 130mm |
NYEREGSZÁR | EXTEND Alloy 31.6x350mm SB20mm |
NYEREG | Extend MEMORYX 268x155mm |
AGYAK | SHIMANO TX505, 32H, CL, QR |
FELNI | ORIN J23ZK DISC 29" (ETRTO 622x23), 32H, TLR |
KÖPENY | MICHELIN PROTEK A.L. 700 x 40C (42-622) |
HAJTÓMŰ | Extend Alloy Black 1x9 |
MOTOR | BAFANG M300 MODEST 50Nm, 36V, 250W, pedal (speed) sensor integrated together, JIS axle, CANBUS |
AKKUMULÁTOR | ZZ420 LG MJ1, config. 10S5P, 36V, 17.5Ah, internal, Smart BMS |
KIJELZŐ | BAFANG DP C18.CAN 36V, LCD color screen display, ON/OFF, 0-5modes, battery capacity indication, walk assitant |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!