KELLYS Tygon 30 M 29"
| Gyártó cikkszám: | 8585019397652 |
| Cikkszám: | kb-65116 |
| Raktárkészlet 1: | A termék jelenleg nincs raktáron |
| Raktárkészlet 2: | A termék jelenleg nincs raktáron |
| Átlagos értékelés: | Nem értékelt |
| Gyártó: | Kellys |
Leírás és Paraméterek
váz KELLYS e-Frame 29, Uni-Body Integrated Design, Drive Core, tapered HT, internal routing, 12x148 mm Boost thru axlemotor SHIMANO STEPS E6100, 36 Vakkumulátor KELLYS Re-Charge Li-ion internal 36 V / 504 Wh / capacity 14 Ah / powered by SIMPLOváltó kapcsoló SHIMANO SW-E6010computer display SHIMANO SC-E6100villa SR SUNTOUR XCM HLO (29), 100 mm, coil / Speed Lockouthajtómű SHIMANO FC-E6100 (34T) - length 170 mmh. váltó SHIMANO Deore M6000 (direct mount)váltókarok SHIMANO Deore SL-M6000-R Rapidfire Plusfokozatok száma 10kazettás fogaskoszorú SHIMANO CS-HG500-10 (11-42T)lánc KMC e10Tfékek SHIMANO MT200 Hydraulic Discfékkarok SHIMANO BL-MT200féktárcsák 180 mm front / 180 mm rearkerékagyak SHIMANO TX505 / MT400-B Disc Center Lock (32 holes)felnik KLS Cartel Disc 622x21 (32 holes)küllő stainless steel blackgumiabroncsok SCHWALBE Rapid Rob 57-622 (29x2.25)kormánycsapágy FSA 1.5 integratedtengely rögzítés NOVATEC 12x148 mm rearkormányszár KLS Active - diam 28.6 mm / bar bore 31.8 mm / 8° / length 75 mmkormány KLS Active RiseBar - diam 31.8 mm / rise 18 mm / width 660 mm (M), 680 mm (L - XL)markolat KLS Token 2Densitynyeregcső KLS Active - diam 30.9 mm / length 300 mm (M), 350 mm (L - XL)nyereg SELLE ROYAL Vivopedálok plasticelső lámpa SPANNINGA LEDhátsó lámpa SPANNINGA LEDsárvédő alloykiegészitők alloy carrier, adjustable kickstand, bellvázméret M / L / XLsúly 22,78 (M)
Fontos információ!
| méret | M |
| váz | KELLYS e-Frame 29, Uni-Body Integrated Design, Drive Core, tapered HT, internal routing, 12x148 mm Boost thru axle |
| motor | SHIMANO STEPS E6100, 36 V |
| akkumulátor | KELLYS Re-Charge Li-ion internal 36 V / 504 Wh / capacity 14 Ah / powered by SIMPLO |
| váltó kapcsoló | SHIMANO SW-E6010 |
| computer display | SHIMANO SC-E6100 |
| villa | SR SUNTOUR XCM HLO (29), 100 mm, coil / Speed Lockout |
| hajtómű | SHIMANO FC-E6100 (34T) - length 170 mm |
| h. váltó | SHIMANO Deore M6000 (direct mount) |
| váltókarok | SHIMANO Deore SL-M6000-R Rapidfire Plus |
| fokozatok száma | 10 |
| kazettás fogaskoszorú | SHIMANO CS-HG500-10 (11-42T) |
| lánc | KMC e10T |
| fékek | SHIMANO MT200 Hydraulic Disc |
| fékkarok | SHIMANO BL-MT200 |
| féktárcsák | 180 mm front / 180 mm rear |
| kerékagyak | SHIMANO TX505 / MT400-B Disc Center Lock (32 holes) |
| felnik | KLS Cartel Disc 622x21 (32 holes) |
| küllő | stainless steel black |
| gumiabroncsok | SCHWALBE Rapid Rob 57-622 (29x2.25) |
| kormánycsapágy | FSA 1.5 integrated |
| tengely rögzítés | NOVATEC 12x148 mm rear |
| kormányszár | KLS Active - diam 28.6 mm / bar bore 31.8 mm / 8° / length 75 mm |
| kormány | KLS Active RiseBar - diam 31.8 mm / rise 18 mm / width 660 mm (M), 680 mm (L - XL) |
| markolat | KLS Token 2Density |
| nyeregcső | KLS Active - diam 30.9 mm / length 300 mm (M), 350 mm (L - XL) |
| nyereg | SELLE ROYAL Vivo |
| pedálok | plastic |
| első lámpa | SPANNINGA LED |
| hátsó lámpa | SPANNINGA LED |
| sárvédő | alloy |
| kiegészitők | alloy carrier, adjustable kickstand, bell |
| vázméret | M / L / XL |
| súly | 22,78 (M) |
