KELLYS SOOT 90 S
| Gyártó cikkszám: | 8585053830580 |
| Cikkszám: | kb-76427 |
| Raktárkészlet 1: | A termék jelenleg nincs raktáron |
| Raktárkészlet 2: | A termék jelenleg nincs raktáron |
| Átlagos értékelés: | Nem értékelt |
| Gyártó: | Kellys |
Leírás és Paraméterek
váz KELLYS Gravel Concept Carbon Disc / 1.5" tapered HT, flat mount, internal routing / 12 mm thru axlevilla KELLYS Carbon Disc / 1.5" tapered steerer, flat mount disc brake / 12 mm thru axlehajtómű SHIMANO GRX RX600-1 (40T) - length 172.5 mm (S - M), 175 mm (L)h. váltó SHIMANO GRX RX812 (direct mount)váltókarok SHIMANO GRX BL-RX600 / ST-RX600 Dual Controlfokozatok száma 11kazettás fogaskoszorú SUNRACE CSMS7 (11-42T)lánc KMC X11 ELfékek SHIMANO GRX RX400 Hydraulic Discfékkarok SHIMANO GRX BL-RX600 / ST-RX600 Dual Controlféktárcsák 160 mm front / 160 mm rearkerékagyak NOVATEC Disc (32 holes)felnik DT SWISS G 540 Disc 700Cx24 (32 holes)küllő stainless steel blackgumiabroncsok SCHWALBE G-One Allround 40-622 (700x38C) RaceGuard, foldingkormánycsapágy FSA 1.5" semi-integratedmonoblokk SHIMANO Press-Fit BB-RS500-PBtengely rögzítés Mr.control 12x118 mm front / NOVATEC 12x172 mm rearkormányszár KLS Active Road - diam 28.6 mm / bar bore 31.8 mm / 6° / length 70 mm (S), 90 mm (M), 110 mm (L)kormány GravelBar - diam 31.8 mm / width 400 mm (S), 420 mm (M), 440 mm (L)markolat KLS bar tapenyeregcső KLS Active Road - diam 27.2 mm / length 350 mm (S), 400 mm (M - L)nyereg WTB Voltvázméret S / M / Lsúly 9.84 kg (M)
Fontos információ!
| méret | S |
| szín | Black |
| váz | KELLYS Gravel Concept Carbon Disc / 1.5" tapered HT, flat mount, internal routing / 12 mm thru axle |
| villa | KELLYS Carbon Disc / 1.5" tapered steerer, flat mount disc brake / 12 mm thru axle |
| hajtómű | SHIMANO GRX RX600-1 (40T) - length 172.5 mm (S - M), 175 mm (L) |
| h. váltó | SHIMANO GRX RX812 (direct mount) |
| váltókarok | SHIMANO GRX BL-RX600 / ST-RX600 Dual Control |
| fokozatok száma | 11 |
| kazettás fogaskoszorú | SUNRACE CSMS7 (11-42T) |
| lánc | KMC X11 EL |
| fékek | SHIMANO GRX RX400 Hydraulic Disc |
| fékkarok | SHIMANO GRX BL-RX600 / ST-RX600 Dual Control |
| féktárcsák | 160 mm front / 160 mm rear |
| kerékagyak | NOVATEC Disc (32 holes) |
| felnik | DT SWISS G 540 Disc 700Cx24 (32 holes) |
| küllő | stainless steel black |
| gumiabroncsok | SCHWALBE G-One Allround 40-622 (700x38C) RaceGuard, folding |
| kormánycsapágy | FSA 1.5" semi-integrated |
| monoblokk | SHIMANO Press-Fit BB-RS500-PB |
| tengely rögzítés | Mr.control 12x118 mm front / NOVATEC 12x172 mm rear |
| kormányszár | KLS Active Road - diam 28.6 mm / bar bore 31.8 mm / 6° / length 70 mm (S), 90 mm (M), 110 mm (L) |
| kormány | GravelBar - diam 31.8 mm / width 400 mm (S), 420 mm (M), 440 mm (L) |
| markolat | KLS bar tape |
| nyeregcső | KLS Active Road - diam 27.2 mm / length 350 mm (S), 400 mm (M - L) |
| nyereg | WTB Volt |
| vázméret | S / M / L |
| súly | 9.84 kg (M) |
