KELLYS Madman 50 Neon Lime M 29"
| Gyártó cikkszám: | 8585053805472 |
| Cikkszám: | kb-64746 |
| Raktárkészlet 1: | A termék jelenleg nincs raktáron |
| Raktárkészlet 2: | A termék jelenleg nincs raktáron |
| Átlagos értékelés: | Nem értékelt |
| Gyártó: | Kellys |
Leírás és Paraméterek
váz KELLYS Alutec RRC 29 - Race Ready Conceptvilla SR SUNTOUR XCT30 HLO (29), 100 mm, coil / Speed Lockouthajtómű SHIMANO TY501 (42x34x24T) - length 175 mm (M - L)h. váltó SHIMANO Altus M370 (direct mount)e. váltó SHIMANO TY700 (31.8 mm)váltókarok SHIMANO SL-M310 Rapidfire Plusfokozatok száma 24kazettás fogaskoszorú SHIMANO CS-HG200-8 (12-32T)lánc KMC Z8fékek TEKTRO Hydraulic Discfékkarok TEKTROféktárcsák 160 mm front / 160 mm rearkerékagyak KLS Firework Disc (32 holes)felnik KLS Draft Disc 622x19 (32 holes)küllő steelgumiabroncsok IMPAC Ridgepac 54-622 (29x2.10)kormánycsapágy semi-integratedmonoblokk cartridge (122 mm)kormányszár KLS Active - diam 28.6 mm / bar bore 31.8 mm / 8° / length 75 mm (M), 90 mm (L)kormány KLS Active RiseBar - diam 31.8 mm / rise 18 mm / width 680 mm (M - L)markolat KLS Advancer 2Densitynyeregcső KLS Active - diam 27.2 mm / length 400 mm (M - L)nyereg KLS Falconpedálok alloyvázméret M / L
Fontos információ!
| méret | M |
| szín | Lime |
| váz | KELLYS Alutec RRC 29 - Race Ready Concept |
| villa | SR SUNTOUR XCT30 HLO (29), 100 mm, coil / Speed Lockout |
| hajtómű | SHIMANO TY501 (42x34x24T) - length 175 mm (M - L) |
| h. váltó | SHIMANO Altus M370 (direct mount) |
| e. váltó | SHIMANO TY700 (31.8 mm) |
| váltókarok | SHIMANO SL-M310 Rapidfire Plus |
| fokozatok száma | 24 |
| kazettás fogaskoszorú | SHIMANO CS-HG200-8 (12-32T) |
| lánc | KMC Z8 |
| fékek | TEKTRO Hydraulic Disc |
| fékkarok | TEKTRO |
| féktárcsák | 160 mm front / 160 mm rear |
| kerékagyak | KLS Firework Disc (32 holes) |
| felnik | KLS Draft Disc 622x19 (32 holes) |
| küllő | steel |
| gumiabroncsok | IMPAC Ridgepac 54-622 (29x2.10) |
| kormánycsapágy | semi-integrated |
| monoblokk | cartridge (122 mm) |
| kormányszár | KLS Active - diam 28.6 mm / bar bore 31.8 mm / 8° / length 75 mm (M), 90 mm (L) |
| kormány | KLS Active RiseBar - diam 31.8 mm / rise 18 mm / width 680 mm (M - L) |
| markolat | KLS Advancer 2Density |
| nyeregcső | KLS Active - diam 27.2 mm / length 400 mm (M - L) |
| nyereg | KLS Falcon |
| pedálok | alloy |
| vázméret | M / L |
