KELLYS Cliff 90 Deep Blue M
| Gyártó cikkszám: | 8585053806523 |
| Cikkszám: | kb-69302 |
| Raktárkészlet 1: | A termék jelenleg nincs raktáron |
| Raktárkészlet 2: | A termék jelenleg nincs raktáron |
| Átlagos értékelés: | Nem értékelt |
| Gyártó: | Kellys |
Leírás és Paraméterek
váz KELLYS Crosslitevilla SR SUNTOUR NEX HLO, 63 mm, coil / Speed Lockouthajtómű SHIMANO TY501 (48x38x28T) - length 170 mm (S), 175 mm (M - L)h. váltó SHIMANO Altus M370 (direct mount)e. váltó SHIMANO TY710 (31.8 mm)váltókarok SHIMANO Altus SL-M310 Rapidfire Plusfokozatok száma 24kazettás fogaskoszorú SHIMANO CS-HG200-8 (12-32T)lánc KMC Z8fékek TEKTRO Hydraulic Disc or KLS 1600 Hydraulic Discfékkarok TEKTROféktárcsák 160 mm front / 160 mm rearkerékagyak KLS Firework Disc (32 holes)felnik KLS Draft Disc 622x21 (32 holes / eyelets)küllő stainless steelgumiabroncsok INNOVA 44-622 (700x42C)kormánycsapágy semi-integratedmonoblokk cartridge (122 mm)kormányszár KLS CRX 70 adjustable - diam 28.6 mm / bar bore 31.8 mm / length 95 mm (S - L)kormány KLS CRX 70 RiseBar - diam 31.8 mm / rise 25 mm / width 640 mm (S - M), 660 mm (L)markolat KLS Token 2Densitynyeregcső KALLOY - diam 27.2 mm / length 350 mmnyereg KLS CrossLinepedálok alloyvázméret S / M / L
Fontos információ!
| méret | M |
| szín | Blue |
| váz | KELLYS Crosslite |
| villa | SR SUNTOUR NEX HLO, 63 mm, coil / Speed Lockout |
| hajtómű | SHIMANO TY501 (48x38x28T) - length 170 mm (S), 175 mm (M - L) |
| h. váltó | SHIMANO Altus M370 (direct mount) |
| e. váltó | SHIMANO TY710 (31.8 mm) |
| váltókarok | SHIMANO Altus SL-M310 Rapidfire Plus |
| fokozatok száma | 24 |
| kazettás fogaskoszorú | SHIMANO CS-HG200-8 (12-32T) |
| lánc | KMC Z8 |
| fékek | TEKTRO Hydraulic Disc or KLS 1600 Hydraulic Disc |
| fékkarok | TEKTRO |
| féktárcsák | 160 mm front / 160 mm rear |
| kerékagyak | KLS Firework Disc (32 holes) |
| felnik | KLS Draft Disc 622x21 (32 holes / eyelets) |
| küllő | stainless steel |
| gumiabroncsok | INNOVA 44-622 (700x42C) |
| kormánycsapágy | semi-integrated |
| monoblokk | cartridge (122 mm) |
| kormányszár | KLS CRX 70 adjustable - diam 28.6 mm / bar bore 31.8 mm / length 95 mm (S - L) |
| kormány | KLS CRX 70 RiseBar - diam 31.8 mm / rise 25 mm / width 640 mm (S - M), 660 mm (L) |
| markolat | KLS Token 2Density |
| nyeregcső | KALLOY - diam 27.2 mm / length 350 mm |
| nyereg | KLS CrossLine |
| pedálok | alloy |
| vázméret | S / M / L |
