KELLYS Noid 90 M 29"
| Gyártó cikkszám: | 8585053804550 |
| Cikkszám: | kb-69495 |
| Raktárkészlet 1: | A termék jelenleg nincs raktáron |
| Raktárkészlet 2: | A termék jelenleg nincs raktáron |
| Átlagos értékelés: | Nem értékelt |
| Gyártó: | Kellys |
Leírás és Paraméterek
váz KELLYS Gravity DH 29 / Think Link suspension system, 205 mm rear travel, internal routing, ISCG 05, 12x150 mm thru axlevilla ROCK SHOX BoXXer Ultimate (29) Boost, 200 mm, DebonAir / Charger 2 RC2 / Maxle Stealth 20 mm thru axlehátsó rugóstag ROCK SHOX Super Deluxe Coil Ultimate DH RC (250x75 mm)hajtómű SHIMANO Saint M825 Hollowtech II (34T) - length 165 mmh. váltó SHIMANO Saint M820 (direct mount)e. váltó chain guide MOZARTT HXR, ISCG 05váltókarok SHIMANO Saint SL-M820 Rapidfire Plusfokozatok száma 10kazettás fogaskoszorú SHIMANO CS-HG500-10 (11-25T)lánc KMC X10 ELfékek SHIMANO Saint M820 Hydraulic Discfékkarok SHIMANO Saint BL-M820féktárcsák 203 mm front / 203 mm rearkerékagyak NOVATEC DH Disc (20x110 mm / 12x150 mm / 32 holes)felnik KLS Brave 3 Disc 622x30 (32 holes)küllő stainless steel blackgumiabroncsok SCHWALBE Magic Mary 60-622 (29x2.35) SnakeSkin, Tubeless Easy, ADDIX Soft, foldingkormánycsapágy FSA 1.5 integratedmonoblokk SHIMANO Press-Fit BB71-41Atengely rögzítés ROCK SHOX Maxle Stealth 20x110 mm front / Mr.control 12x180 mm rearkormányszár RACE FACE Atlas DM - direct mount / bar bore 31.8 mm x 50/30kormány RACE FACE Atlas RiseBar - diam 31.8 mm / rise 13 mm / width 785 mmmarkolat KLS Poisonnyeregcső RACE FACE Chester - diam 30.9 mm / length 325 mmnyereg fi’zi:k Taiga, S-alloy railspedálok plasticvázméret M / L
Fontos információ!
| méret | M |
| szín | Yellow |
| váz | KELLYS Gravity DH 29 / Think Link suspension system, 205 mm rear travel, internal routing, ISCG 05, 12x150 mm thru axle |
| villa | ROCK SHOX BoXXer Ultimate (29) Boost, 200 mm, DebonAir / Charger 2 RC2 / Maxle Stealth 20 mm thru axle |
| hátsó rugóstag | ROCK SHOX Super Deluxe Coil Ultimate DH RC (250x75 mm) |
| hajtómű | SHIMANO Saint M825 Hollowtech II (34T) - length 165 mm |
| h. váltó | SHIMANO Saint M820 (direct mount) |
| e. váltó | chain guide MOZARTT HXR, ISCG 05 |
| váltókarok | SHIMANO Saint SL-M820 Rapidfire Plus |
| fokozatok száma | 10 |
| kazettás fogaskoszorú | SHIMANO CS-HG500-10 (11-25T) |
| lánc | KMC X10 EL |
| fékek | SHIMANO Saint M820 Hydraulic Disc |
| fékkarok | SHIMANO Saint BL-M820 |
| féktárcsák | 203 mm front / 203 mm rear |
| kerékagyak | NOVATEC DH Disc (20x110 mm / 12x150 mm / 32 holes) |
| felnik | KLS Brave 3 Disc 622x30 (32 holes) |
| küllő | stainless steel black |
| gumiabroncsok | SCHWALBE Magic Mary 60-622 (29x2.35) SnakeSkin, Tubeless Easy, ADDIX Soft, folding |
| kormánycsapágy | FSA 1.5 integrated |
| monoblokk | SHIMANO Press-Fit BB71-41A |
| tengely rögzítés | ROCK SHOX Maxle Stealth 20x110 mm front / Mr.control 12x180 mm rear |
| kormányszár | RACE FACE Atlas DM - direct mount / bar bore 31.8 mm x 50/30 |
| kormány | RACE FACE Atlas RiseBar - diam 31.8 mm / rise 13 mm / width 785 mm |
| markolat | KLS Poison |
| nyeregcső | RACE FACE Chester - diam 30.9 mm / length 325 mm |
| nyereg | fi’zi:k Taiga, S-alloy rails |
| pedálok | plastic |
| vázméret | M / L |
